PUPUK UREA KALTIM
PT Pupuk Kaltim memproduksi 2 (dua) jenis pupuk Urea, yaitu:
- Urea Prill
- Urea Granule
Spesifikasi teknis kedua macam pupuk Urea tersebut adalah sama hanya berbeda dalam hal ukuran butiran, dimana pupuk Urea Granul lebih besar dan mengandung lebih banyak anti cacking.
No. | Spesifikasi Teknis | Urea Prill | Urea Granul |
1 | Kandungan Nitrogen | 46 % (Minimal) | 46 % (Minimal) |
2 | Ukuran Butiran | 1 - 3,35 mm | 2 - 4,75 mm |
3 | Kandungan Air | 0,5 % (Maksimal) | 0,5 % (Maksimal) |
4 | Biuret | 0,5 % (Maksimal) | 0,5 % (Maksimal) |
5 | Warna | Putih dengan perlakuan anti cacking | Putih dengan perlakuan anti cacking |
6 | Kemasan | Dalam karung 50 kg atau curah | Dalam karung 50 kg atau curah |
Spesifikasi Teknis Urea Pupuk Kaltim
Pupuk Urea, disebut pupuk Nitrogen (N), memiliki kandungan nitrogen 46 %. Urea dibuat dari reaksi antara amoniak dengan karbon dioksida dalam suatu proses kimia menjadi urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1-3,35 mm) atau granul (ukuran 2-4,75 mm) yang keduanya diproduksi oleh Pupuk Kaltim. Urea prill paling banyak digunakan untuk tanaman pangan dan industri, sedangkan urea granul lebih cocok untuk tanaman perkebunan. Urea Pupuk Kaltim dipasarkan dan dijual kesektor domestik dengan menggunakan merk dagang Urea Daun Buah dan Urea Mandau. Produk Urea Pupuk Kaltim dalam perdagangan mematuhi standar SNI 02-2801-1998 (HS: 3102.10.00.00).
Manfaat Unsur Hara Nitrogen bagi tanaman :
- Sebagai penyusun zat hijau daun (klorofil) yang sangat penting dalam proses fotosintesis tanaman dan membuat daun tanaman menjadi lebih hijau
- Mempercepat pertumbuhan vegetatif (pembentukan anakan, tinggi tanaman, lebar daun), panjang malai, jumlah gabah dll.
- Meningkatkan kadar protein hasil panen tanaman.
- Bagian terpenting dari asam-asam amino, asam nucleat, dan klorofil.
Anjuran penggunaan pupuk Urea pada beberapa tanaman dengan pemupukan berimbang (pupuk tunggal)
JENIS TANAMAN | DOSIS (Kg/ha) | ||
UREA | SP 18 | KCl | |
Padi | 250 | 200 | 75 |
Jagung Hibrida | 300-350 | 200-300 | 100 |
Kedelai | 100-150 | 150-200 | 50-100 |
Kacang Tanah | 100-150 | 200 | 50-100 |
Ubi kayu/Ubi Jalar | 200-300 | 200-250 | 75-100 |
Bawang Merah/Bawang Putih | 300-400 | 500-600 | 150-250 |
Kentang | 400-500 | 600-700 | 200-300 |
Kubis | 300-400 | 200-300 | 75-150 |
Tomat/Cabe | 300-400 | 300-400 | 150-200 |
Wortel | 300-400 | 200-300 | 100-150 |
Kacang Panjang/Buncis | 100-150 | 150-200 | 50-100 |
Brokoli/Kol Bunga | 200-300 | 200-300 | 75-150 |
Semangka/Melon | 300-400 | 500-700 | 300-400 |
Jeruk, Apel, Anggur, Mangga | 500-600 | 600-800 | 400-500 |
Catatan: Dosis dan komposisi pupuk NPK Pelangi disesuaikan dengan kondisi tanah setempat serta jenis tanaman yang dibudidayakan.